KLDJ160Q


产品中心
Product Center
浏览量:
1000
DJ1210-NA
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
详细描述
参数
特点及应用
适用冶具加工、板材幅面雕刻及切割等
→采用维宏NK300CX数控系统
→双Y动梁结构,精度稳定、刚性强
→广泛应用于板材类产品的加工
项目名称 | 项目内容 |
X、Y、Z轴运动定位精度 | 0.01mm |
X、Y、Z轴重复定位精度 | 0.008mm |
工作平台平面度 | ≤0.05mm |
X、Y垂直度 | 0.015/1200mm |
X、Y、Z轴工作行程 | 1000×1200×200mm |
工作台尺寸 | 1100×1300mm |
主轴鼻端到工作台距离 | 30-230mm |
快速移动速度 | 10m/min |
最高切削进给速度 | 8m/min |
主轴电机输出功率 | 5.5Kw |
主轴转速 | 0-24000rpm(无级变速) |
工作电压 | 三相380V/50Hz±10% |
驱动系统 | 伺服 |
床体重量 | 3600Kg |
机床外观尺寸 | 2220×2110×1690mm |
可选配项 | 双Z轴 |
扫二维码用手机看
留言反馈
客户留言
描述:
常州快乐科技有限公司 网站建设:中企动力 常州 苏ICP备08109394号-2