KLDJ160Q


产品中心
Product Center
浏览量:
1000
KLDJ60Q
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
详细描述
参数
KLDJ60Q | ||
技术参数 | ||
序号 | ||
1 | 工作台尺寸 | Φ600mm |
2 | 工作台行程 | 350×350mm |
3 | 最大切割厚度 | 400mm |
4 | 工作台承重 | 200Kg |
5 | 最大产品尺寸 | 600×600×400mm |
6 | 加工表面粗糙度 | ≤0.2mm |
7 | 加工精度 | ≤0.05mm |
8 | 最大加工效率 | 30mm/min |
9 | 最大产品重量 | 300Kg |
10 | 多刀切割精度 | ≤0.05mm |
11 | 金刚砂环线直径 | 0.6-0.32mm |
12 | 定位精度 | ±0.02mm |
13 | 丝杠及导轨 | 台湾上银 |
14 | 驱动方式 | 伺服 |
15 | 运丝电机 | 伺服 |
16 | 丝杆电机 | 伺服 |
17 | 系统 | 信捷(无锡) |
18 | 断丝保护 | 有(集成断电保护) |
19 | 机床外型尺寸 | 1650×1650×1700mm |
20 | 机床整体重量 | 1000Kg |
21 | 工作电压 | 单相220V/50Hz±10% |
22 | 装机总功率 | 不大于4000w |
23 | 最大线速度 | 2100rpm/ min |
扫二维码用手机看
留言反馈
客户留言
描述:
常州快乐科技有限公司 网站建设:中企动力 常州 苏ICP备08109394号-2