KLDJ160Q


产品中心
Product Center
浏览量:
1000
辊压机
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
详细描述
参数
序号 | 配套件名称 | 规格及参数 |
1 | 控制系统 | 台达50MC(台湾) |
2 | 触摸屏(7寸) | 台达(台湾) |
3 | 伺服电机 | 台达(台湾) |
4 | 伺服驱动 | 台达(台湾) |
5 | 导轨 | H30mm |
6 | 丝杆 | Φ32mm |
7 | 主轴 | 宁阳(江苏) |
8 | 工作行程 | Y轴320 x Z轴450mm |
9 | 芯棒轴反转 | 转速≤600rpm/min |
10 | 外型轴正/反转 | 转速≤600rpm/min |
11 | 空间高度 | 450mm |
12 | 减速机 | 汉弗瑞(江苏) |
13 | 手轮 | 明三益(江苏) |
14 | 工作电压 | 三相380V/50Hz±10% |
15 | 机床外形尺寸 | 1550x1200x1950mm |
16 | 床体重量 | 1000Kg |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无
留言反馈
客户留言
描述:
常州快乐科技有限公司 网站建设:中企动力 常州 苏ICP备08109394号-2